piccolo monitor dell'affissione a cristalli liquidi del touch screen alimentato da un a 12,1 pollici a 10,4 pollici della porta USB
|
USB ha alimentato il monitor di tocco
|
|
| Nome di modello |
ITD10CMT5HR0U
|
| Valutazione del IP | N/A |
|
Pannello LCD
|
|
| Diagonale dello schermo (pollice) | 10,4» |
| Dimensioni dello schermo attive dell'esposizione (millimetro) | 211,2 (H)×158.4 (V) |
| Allungamento | 4:3 |
| Risoluzione fisica | 1024×768 |
| Risoluzione massima di sostegno | 1920×1080 |
| Colori | 16.7M |
| Luminosità (² di cd/m) | 300 |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Angeli di vista | 70/70/60/70 |
| Lampadina/vita della lampadina | Lampadina del LED con la vita 50000Hours' |
|
Pannello di tocco
|
|
| Opzioni di tocco | Resistente, IR, PCAP |
| Driver di tocco | Windows, Linux, Android, mackintosh, lampone pi |
|
Ingresso/uscita
|
|
| Video input | USB |
| Audio | N/A |
| Connettore di tocco | USB |
| Presa di alimentazione | USB |
|
Operazione
|
|
| Gamma di temperatura di funzionamento | -10~60°C (- 20~70°C facoltativo) |
| Gamma di umidità (RH) | 10-90% |
| 24/7/365 di uso | Di sostegno |
|
Potere
|
|
| Indicatore di potenza | LED verde |
| Input di potere | CC 12V |
| Consumo di energia | 10W |
|
Informazioni di ordine
|
|
| 10,4» USB hanno alimentato il monitor LCD con il tocco resistente | ITD10CMT1HR0U |
| 10,4» USB hanno alimentato il monitor LCD con il tocco di IR | ITD10CMT2HR0U |
| 10,4» USB hanno alimentato il monitor LCD con il tocco di PCAP | ITD10CMT5HR0U |
| 10,4» USB hanno alimentato il monitor LCD con vetro temperato | ITD10CMG1HR0U |
Alta luminosità, contrasto ed esposizioni ultra di ampiezza di angolo di visione.
Di appoggio dalla garanzia leader del settore.
Vita lunga della lampadina, affissioni a cristalli liquidi di alta qualità.
Crediamo saldamente nel fornire ai nostri clienti i prodotti di qualità innovatori e superiori che in modo competitivo sono valutati e sempre tempestivi sono consegnati.
| Nome di modello |
ITD12CMT5HR0U
|
| Valutazione del IP | N/A |
|
Pannello LCD
|
|
| Diagonale dello schermo (pollice) | 12,1» |
| Dimensioni dello schermo attive dell'esposizione (millimetro) | 245,76 (H)×184.32 (V) |
| Allungamento | 4:3 |
| Risoluzione fisica | 1024×768 |
| Risoluzione massima di sostegno | 1920×1080 |
| Colori | 262K/16.7M |
| Luminosità (² di cd/m) | 300 |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |
| Angeli di vista | 80/80/80/80 |
| Lampadina/vita della lampadina | Lampadina del LED con la vita 50000Hours' |
|
Pannello di tocco
|
|
| Opzioni di tocco | Resistente, IR, PCAP |
| Driver di tocco | Windows, Linux, Android, mackintosh, lampone pi |
|
Ingresso/uscita
|
|
| Video input | USB |
| Audio | N/A |
| Connettore di tocco | USB |
| Presa di alimentazione | USB |
|
Operazione
|
|
| Gamma di temperatura di funzionamento | -10~60°C (- 20~70°C facoltativo) |
| Gamma di umidità (RH) | 10-90% |
| 24/7/365 di uso | Di sostegno |
|
Potere
|
|
| Indicatore di potenza | LED verde |
| Input di potere | CC 12V |
| Consumo di energia | 10W |
|
Informazioni di ordine
|
|
| 12,1» USB hanno alimentato il monitor LCD con il tocco resistente | ITD12CMT1HR0U |
| 12,1» USB hanno alimentato il monitor LCD con il tocco di IR | ITD12CMT2HR0U |
| 12,1» USB hanno alimentato il monitor LCD con il tocco di PCAP | ITD12CMT5HR0U |
| 12,1» USB hanno alimentato il monitor LCD con vetro temperato | ITD12CMG1HR0U |
![]()
![]()
![]()
![]()