il quadro comandi industriale irregolare di multi-tocco 15inch ha montato la parte anteriore impermeabile IP65 dei monitor
caratteristiche del monitor del computer:
1. Progettazione ultra--silm, uso conveniente, aspetto delicato.
2. Panle industriale di LCD del grado di A+.
3. L'auto elimina la funzione della sfuocatura, portata di lunga vita.
4. L'auto regola il tasso di riproduzione di immagine di VGA.
5. Tempo di reazione rapido, nessun effetto di trascinamento.
6. Multi circuito di adeguamento di dato-immagine, distorsione di immagine bassa.
7. Ampio angelo visivo.
8. Progettazione, verde e quiete del fan del controllo della temperatura di intelligenza.
9. Alto contrasto, alta luminosità, disposizione viva di immagine, migliore esposizione dei dettagli.
10. Intensivo il ricevitore di IR, sostiene la ripresa esterna di IR per modificare i parametri del monitor.
11. Potere stabile incorporato, consumo basso, portata di lunga vita.
12. Appling l'ultima immagine digitale 3D decodifica il chipset, l'ultimo DNR, immagine chiara, pulita e viva.
13. L'ampia gamma di tensione, progettazione industriale del grado, può essere utilizzata negli ambienti duri!
CARATTERISTICHE
▪Ten il tocco indipendente indica (con Windows 7/8/10, Android, sistemi operativi Linux)
Il ▪ elimina l'accumulazione dei detriti e della polvere al bordo ed agli angoli dell'esposizione
Il ▪ ha reso resistenti i livelli di valutazioni del NEMA 4IP65 per il pannello frontale
L'incastonatura anteriore del ▪ e la costruzione di alluminio del telaio dell'acciaio hanno progettato per gli ambienti duri ed industriali
CE del ▪, FCC, conformità di RoHS
Modello | ITD08PMT5X31 | ITD101PMT5X31 | ITD10PMT5X31 | ITD11PMT5X31 | ITD12PMT5X31 |
Dimensione | 8" | 10,1» | 10,4» | 11,6» | 12,1» |
Area attiva | 162 (W) x 121,5 (H) | 222,52 (W) x 125,11 (H) | 211,2 (W)*158.4 (H) | 256,32 (H) x 144,18 (V) | 246,0 (H) x 184,5 (V) |
Passo del pixel | 0,2025 | 0,1629 | 0,264 | 0,1335 | 0,3075 |
Rapporto di contrasto | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 800:1 | 500:1 |
Risoluzione | 800 x 600 o 1024 x 768 | 1366 x 768 | 800 x 600 o 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 800 x 600 o 1024 x 768 |
Luminosità | 250nits | 300nits | 300nits | 350nits | 300nits |
Angoli di visione | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 89/89/89/89 | 70/70/60/60 |
Tempo di reazione | 10ms | 5ms | 35ms | 262K | 35ms |
Colori | 262K | 262K | 262K | 25ms | 262K |
Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED |
Modello | ITD12PMT5X31W | ITD13PMT5X31W | ITD15PMT5X31W | ITD156PMT5X31 | ITD17PMT5X31 |
Dimensione | 12,1» (16: 10) | 13,3» | 15" | 15,6» | 17" |
Area attiva | 261,12 (H) x 163,2 (V) | 293,76 (H) x 165.24V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 344,232 (H) x193.536 (V) | 337,92 (H) x 270,33 (V) |
Passo del pixel | 0,204 | 0,153 | 0,297 | 0,252 | 0,264 |
Rapporto di contrasto | 700:1 | 800:1 | 700:1 | 500:1 | 1000:1 |
Risoluzione | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 |
Luminosità | 250nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits |
Angoli di visione | 85/85/80/80 | 85/85/85/85 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Tempo di reazione | 4ms | 14ms | 35ms | 6ms | 5ms |
Colori | 262K | 16.7M | 16.2M | 16.2M | 16.7M |
Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED |
Modello | ITD173PMT5X31 | ITD19PMT5X31 | ITD19PMT5X31W | ITD21PMT5X31 | ITD22PMT5X31 |
Dimensione | 17,3» | 19" | 19" (16: 10) | 21,5" | 22" |
Area attiva | 381,888 (H) x 214,812 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 408,32 (H) x 255,2 (V) | 476,64 (H) x248.25 (V) | 473,76 (H) x296.1 (V) |
Passo del pixel | 0,294 | 0,0945 | 0,248 | 0,282 | |
Rapporto di contrasto | 600:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Risoluzione | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | 1680 x 1050 |
Luminosità | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Angoli di visione | 80/80/60/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Tempo di reazione | 14ms | 5ms | 3.6ms | 5ms | 5ms |
Colori | 16.7MM | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED |
SPECIFICAZIONE
Connettori del segnale in ingresso | VGA, DVI, HDMI |
Input di potere | Alimentazione elettrica esterna con l'universale/la Automatico-percezione |
Consumo di energia | Operazione/risparmio di energia TBA |
Controllo chiave | Alimenti inserita/disinserita con il LED, menu/telecomando, scelto, adeguamento (destra/ha andato) |
Pannello di tocco | Pannello di tocco capacitivo sporgente con 10 multi punti di tocco |
Porto USB/RS232 | |
durezza della superficie 7H, prova del vandalo | |
Plug and play in Windows XP/7/8/10; Linux, mackintosh, Android con il driver | |
Temperatura di funzionamento | -10~60℃ (- 20~70℃ facoltativo) |
Temperatura di stoccaggio | -20~70℃ |
Umidità di funzionamento | 10%~90% |
MTBF | 50000h |
Accessori | Alimentazione elettrica, cavo di VGA/DVI/HDMI, cavo di USB, supporti di attacco (facoltativi) |
Informazioni di ordine | Tocco piano Monitor/ITD ** PMT5X31 del supporto PCAP del pannello dell'incastonatura |
Monitor resistente /ITD ** PMT1X31 di tocco dell'incastonatura del supporto piano del pannello | |
Monitor piano del supporto del pannello dell'incastonatura con /ITD di vetro temperato ** PMG1X31 | |
Monitor piano 1000nits/ITD ** PMT5HBX31 di tocco del supporto PCAP del pannello dell'incastonatura | |
Monitor resistente 1000nits /ITD ** PMT1HBX31 di tocco dell'incastonatura del supporto piano del pannello | |
Monitor piano del supporto del pannello dell'incastonatura con vetro temperato 1000nits/ITD ** PMG1HBX31 |
Immagine di prodotto
APPLICAZIONE