15 pannello di tocco industriale di hmi del pc i5 8250U del pannello per automazione
Caratteristiche
PARAMETRI
| Pannello | Tipo delle cellule/superficie di vetro | TFT |
| Dimensione | 15" | |
| Allungamento | 4:3 | |
| Area attiva | 304,7 (W) x 228,7 (H) millimetri | |
| Passo del pixel | 0. 264 × 0.264mm | |
| Risoluzione indigena | 1024 x 768 | |
| Colori | 16.7M | |
| Luminosità | 350cd/㎡ | |
| Contrasto | 700:1 | |
| Tempo di reazione | 25ms | |
| Angolo di visione (tipico) | 160/140 | |
| Sorgente luminosa | LED |
SPECIFICAZIONE
| Sistema | CPU | A bordo di Intel Celeron J1900/quarto sesto/settimo/ottavo CPU di Gen.Core i3/i5/i7 |
| BIOS | AMI | |
| Chipset | Intel SOC | |
| Memoria |
A doppio canale, memoria di DDR3 1333/1600MHz, Max.16GB |
|
| Chipset grafico | Intel HD Graphics (dal CPU) | |
| Stoccaggio | 1 x SATA, 1 mSATA di x, difetto allo SSD 64GB | |
| Lan | 1 Ethernet di x 10/100/1000Mbps | |
| Ingresso/uscita |
3 x USB2.0, 1 x USB3.0, dongle 1xUSB2.0 1 commutatore a distanza di x con il blocchetto terminali audio AMP 2 x 8 1W fuori |
|
| Potere | Tensione in ingresso | CC 9-36V |
| Operazione/risparmio di energia | 30W | |
| Considerazioni dell'ambiente | Temperatura di funzionamento | -10~60℃ (- 20~70℃ facoltativo) |
| Temperatura di stoccaggio | -20~70℃ | |
| Umidità relativa | 10%~90% |
![]()
![]()