A grande schermo a 10,1 pollici interamente in un PC del pannello di Android di tocco con l'incastonatura zero
La nuova linea compatta serie di pc del pannello di tocco di PCAP da ITD combina i vantaggi di alloggio fuso sotto pressione di alluminio compatto ed irregolare con una piattaforma aperta HMI alimentata dall'unità di elaborazione J1900 di Intel Celeron o dall'unità di elaborazione i3/i5/i7 di Intel Core come il motore dell'unità di elaborazione. Specificamente progettato per macchinario industriale, le applicazioni intelligenti, del web ed astute di HMI, queste unità di elaborazione del centro e di Celeron sono di ottimo rendimento ed offre altri benefici pure.
Specifiche:
Modello | ITD101PPCT5KE1 | ITD13PPCT5KE1 | ITD15PPCT5KE1 | ITD156PPCT5KE1 | ITD17PPCT5KE1 | |
Dimensione | 10,1» | 13,3» | 15" | 15,6» | 17" | |
Area attiva | 216,81 (H) x 135,5 (V) | 293,42 (W) × 164,97 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 246,0 (H) x 184,5 (V) | 337,920 (H) x 270,336 (V) | |
Contrasto | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | |
Risoluzione | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | |
Luminosità | 300nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | |
Angoli di visione | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | |
Modello | ITD173PPCT5KE1 | ITD18PPCT5KE1 | ITD19PPCT5KE1 | ITD21PPCT5KE1 | ITD24PPCT5KE1 | |
Dimensione | 17,3» | 18,5» | 19" | 21,5" | 24" | |
Area attiva | 381,888 (H) x 214,812 (V) | 409,8 (H) x 230,4 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 476,64 (H) x 248,25 (V) | 531,36 (H) x 298,89 (V) | |
Contrasto | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Risoluzione | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Luminosità | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | |
Angoli di visione | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 o 89/89/989/89 | 89/89/89/89 | |
Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | |
Modello | ITD27PPCT5KE1 | ITD32PPCT5KE1 | ITD42PPCT5KE1 | ITD55PPCT5KE1 | ITD65PPCT5KE1 | |
Dimensione | 27" | 32" | 42"/43" | 55" | 65" | |
Area attiva | 597,6 (H) x 336,15 (V) | 698,4 (H) x 392,85 (V) | 930,24 (H) x 523,26 (V) | 1213,6 (H) x 684,4 (V) | 1428,48 (W) × 803,52 (H) | |
Contrasto | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | |
Risoluzione | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Luminosità | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | |
Angoli di visione | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | |
SPECIFICAZIONE | ||||||
Sistema | CPU: Il Otto-centro RK3288/RK3368, frequenza principale del BRACCIO del CPU: 1.5GHz; | |||||
Ingresso/uscita | 1 x HDMI | |||||
Temperatura di funzionamento | 0~60℃ | |||||
Temperatura di stoccaggio | -20~70℃ | |||||
Umidità relativa | 20%~90% | |||||
Supporto di OS | Windows 7 Windows XP/Windows 8 Windows 10/Linux | |||||
Montaggio del metodo | VESA, supporti di attacco laterali (facoltativi) | |||||
Accessori | Il cavo elettrico, driver del CD della scheda madre, avvita | |||||
Informazioni di ordine | PC del pannello dell'Zero-incastonatura con PCAP Touch/ITD ** PPCT5KE1 | |||||
PC del pannello dell'Zero-incastonatura con Glass/ITD temperato ** PPCG1KE1 |
Esposizione del prodotto:
Applicazioni: