Chiosco a 32 pollici Bulit-nel PC del pannello di tocco con il lettore di schede multi 10 di tocco dei punti di NFC, di RFID e di IC
  
Specifiche:
| Pannello | Tipo delle cellule/superficie di vetro | TFT | 
| Dimensione | 32" | |
| Allungamento | 16:9 | |
| Area attiva | 698,7 (H) x 393,3 (V) | |
| Passo del pixel | 0,3638 × 0.3638mm | |
| Risoluzione indigena | 1920 x 1080 | |
| Colori | 16.7M | |
| Luminosità | 400nits | |
| Contrasto | 1200:1 | |
| Tempo di reazione | 5ms | |
| Angolo di visione (tipico) | 178 (H)/178 (V) | |
| Sorgente luminosa | Lampadina del LED con la vita 50000Hours' | 
SPECIFICAZIONE
| Sistema | CPU: Il Quadrato-centro RK3368 Cortex-A53, frequenza principale del BRACCIO del CPU: 1.5GHz; GPU: PowerVR G6110 GPU SDRAM: 2G; 4G facoltativo Istantaneo: 8G: 16G/32G/64G/128G facoltativo OS: Android 5.1/6.0 Bluetooth: Facoltativo Video decodificatore: video decodificatori di 4K VP9/H265/H264, fino a 60fps 1080P altri video decodificatori (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) Formato di media: Supporti RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV, MOVIMENTI, MP4, ST, ecc Formato di musica: Supporto MP3/AAC/WAV/WMA/Dolby HD/DTS-HD/LPCM vero /H264/VP8/MVC Formato della foto: Supporti JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG | 
| Ingresso/uscita | 1 × HDMI; 2 × USB 6× massimo USB; 1 × USB OTG COM di 4 ×; 1 supporto 8~128GB della carta di TF del ×; 1 × RJ45 LAN Ethernet 10/100/1000M (Realtek RTL8211E); 1 CC 12V 2,0 del ×; 3G/4G facoltativo | 
| Temperatura di funzionamento | -10~60℃ | 
| Temperatura di stoccaggio | -20~70℃ | 
| Umidità di funzionamento | 10%~90% (non condensare) | 
| Informazioni di ordine | 32" PC di Android di tocco di PCAP con NFC Reader/ITD32PPCT5KE1-NFC | 
| 32" PC di Android di tocco di PCAP con il RFID Reader/ITD32PPCT5KE1-RFID | |
| 32" non tocca il PC di Android con NFC Reader/ITD32PPCG1KE1-NFC | |
| 32" non tocca il PC di Android con il RFID Reader/ITD32PPCG1KE1-RFID | 
 
Esposizione del prodotto:
  
  
 

 
  
Applicazioni:
  
