Computer del touch screen incastonato PC irregolare del pannello IP65 con il lettore e lo stampatore dello smart card per la cucina
Il pannello industriale dello schermo di multi-tocco di ITD ha montato il PC del pannello è multi touch screen capacitivo pieno-integrato del ‚che combina l'unità di elaborazione ad alto rendimento J1900 del centro del quadrato di Intel® Celeron™ 2,0 gigahertz con la tecnologia capacitiva sporgente di tocco (PCT o PCAP) in uno schermo piatto lucido di TFT LCD di valutazione dell'ingresso del NEMA 4/4x del industriale-grado IP65/con progettazione anteriore piana della superficie. Il pannello di controllo basato su Windows di ITD è unità disponibile immediatamente commerciale (delle CULLE) e permette l'accesso facile alle capacità di dieci-tocco costruito in Windows 7/8 ed in altri linguaggi di programmazione popolari. Il pannello di multi-tocco di ITD ha montato il PC del pannello è progettato per l'industriale, la fabbricazione di processo, la fabbricazione discreta, l'automazione di costruzione, di automazione industriale, il controllo dei processi, il controllo di accesso, la prenotazione di stanza, la stanza che programmano, la sanità medica, i chioschi, la fabbricazione del macchinario e la macchina su ordinazione alle applicazioni dell'interfaccia della macchina.
CARATTERISTICHE
▪Superficie anteriore piana facile da pulire e vera senza incastonatura
▪Computer flessibili, affidabili e resi resistenti del touch screen per la piattaforma aperta HMI/SCADA
▪10 punti indipendenti di tocco
▪Elimina l'accumulazione dei detriti e della polvere al bordo ed agli angoli dell'esposizione
▪Provides ha migliorato l'efficienza energetica ed il consumo riduttore
▪Livelli resi resistenti di NEMA 12, NEMA 4, IP52, IP54, valutazioni IP65 per il pannello frontale
▪Incastonatura anteriore di alluminio (3mm/10mm facoltativi) e costruzione d'acciaio del telaio progettata per gli ambienti duri ed industriali
▪CE, FCC, conformità di RoHS
FACOLTATIVO
• SDD 64GB, 128GB fino a 521GB
• HDD 500GB fino a 1TB
• Alta luminosità, luce solare leggibile
• Touch screen resistente, vetro temperato
• Personalizzazione per altri pollici
• Macchina fotografica, altoparlanti, lettore di RFID, GPIO, LPT, presa di alimentazione M12
• Supporto nero, d'argento, da tavolino
Modello | ITD08PPCT5XJ1 | ITD101PPCT5XJ1 | ITD10PPCT5XJ1 | ITD12PPCT5XJ1 |
Dimensione | 8" (4: 3) | 10,1» (16: 9) | 10,4» (4: 3) | 12,1» (4: 3) |
Area attiva | 162,0 (W) x 121,5 (H) | 227,0 (W) x 131,0 (H) | 211,2 (W) x 158,4 (H) | 246,0 (H) x 184,5 (V) |
Rapporto di contrasto | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
Risoluzione | 800 x 600 | 1366 x 768 | 800 x 600 o 1024 x 768 | 800 x 600 o 1024 x 768 |
Luminosità | 250nits | 300nits | 300nits | 300nits |
Angoli di visione | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 |
Lampadina | LED | LED | LED | LED |
Modello | ITD12PPCT5XJ1W | ITD15PPCT5XJ1 | ITD156PPCT5XJ1 | ITD17PPCT5XJ1 |
Dimensione | 12,1» (16: 10) | 15" (4: 3) | 15,6» (16: 9) | 17" (5: 4) |
Area attiva | 261,12 (H) x 163,2 (V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 344,23 (H) x 193,53 (V) | 337,92 (H) x 270,33 (V) |
Rapporto di contrasto | 700:1 | 700:1 | 500:1 | 1000:1 |
Risoluzione | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1366 x 768 o 1920 x 1080 | 1280 x 1024 |
Luminosità | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Angoli di visione | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 |
Lampadina | LED | LED | LED | LED |
Modello | ITD173PPCT5XJ1 | ITD19PPCT5XJ1 | ITD19PPCT5XJ1W | ITD21PPCT5XJ1 |
Dimensione | 17,3» (16: 9) | 19" (5: 4) | 19" (16: 10) | 21,5" (16: 9) |
Area attiva | 381,88 (H) x 214,81 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 408,32 (H) x 255,2 (V) | 476,64 (H) x248.25 (V) |
Rapporto di contrasto | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Risoluzione | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
Luminosità | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Angoli di visione | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Lampadina | LED | LED | LED | LED |
SPECIFICAZIONE
Sistema | CPU | Unità di elaborazione del centro J1900 2.0GHz del quadrato di Celeron del Bay Trail di Intel® |
BIOS | ROM istantanea di BIOS 4/8Mbit SPI del premio | |
Chipset | Il CPU del SOC del Bay Trail di Intel® ha integrato | |
Memoria | 1 x SO-DIMM, memoria di DDR3 1333MHz, 2GB, Max.8GB | |
Chipset grafico | Il CPU ha integrato i grafici HD ed il supporto 1080p | |
Stoccaggio | SSD 32GB o 320GB HDD | |
Lan | 1 Ethernet di x 10/100/1000Mbps | |
Ingresso/uscita | Porte seriali | 1xCOM (10,1», 10.4"); 2xCOM (difetto a RS232, a RS422/485 facoltativi) |
Porte USB | 2XUSB 2,0 (10,1», 10.4"); 2XUSB2.0, 2XUSB3.0 | |
Porta VGA | 1 x VGA | |
Porto di HDMI | 1 porto di x HDMI | |
Porto di potere | 1 input di CC Jack di x 12V (ATX è facoltativo) | |
Audio carta | Linea-in/linea-Fuori/altoparlante di Realtek ALG662 fuori con 3W l'AMP Circuit/MIC DENTRO | |
WIFI | Accessorio, 802.11a/b/g/h (facoltativi) | |
Touch screen | Tipo | Touch screen capacitivo sporgente con 10 punti indipendenti di tocco (difetto a porta USB, a porto RS232 facoltativi) |
Tempo di reazione | ≤5ms | |
Trasparenza | ≥85% | |
Vita | ≥50,000,000 periodi/clic | |
Supporto di OS | Windows CE/XP/7/8/10, Linux, mackintosh, Android | |
Temperatura di funzionamento | -10~60℃ (- 20~70℃ facoltativo) | |
Temperatura di stoccaggio | -20~70℃ | |
Umidità di operazione | 10%~90% (nessuna condensazione) | |
Montaggio del metodo | VESA, incastonato/montaggio di pannello con i morsetti, supporto da tavolino | |
Informazioni di ordine | Pannello montato pannello piano PC/ITD ** PPCT5XJ1 dell'incastonatura PCAP | |
Pannello montato resistente PC/ITD ** PPCT1XJ1 del pannello di tocco dell'incastonatura piana | ||
Pannello montato pannello di vetro temperato incastonatura piana PC/ITD ** PPCG1XJ1 |
Esposizione del prodotto: