computer del pannello del touch screen del PC del pannello della struttura aperta con 6×RS232/422/485 2×RJ45 per automazione
Modello | ITD07PPCN1FJ1 | ITD08PPCN1FJ1 | ITD09PPCN1FJ1 | ITD10PPCN1FJ1 | ITD12PPCN1FJ1 | ||
Dimensione | 7" | 8,4" | 9,7" | 10,4» | 12,1» | ||
Area attiva | 152,4 (H) x 91,44 (V) | 170,4 (W) × 127,8 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 211,2 (H) x 158,4 (V) | 246 (H) x 184,5 (V) | ||
Contrasto | 800:1 | 500:1 | 700:1 | 500:1 | 600:1 | ||
Risoluzione | 800 x 480 o 1026 x 600 | 800 x 600 | 1024 x 768 | 800 x 600 | 800 x 600 | ||
Luminosità | 300nits | 250nits | 250nits | 300nits | 300nits | ||
Angoli di visione | 80/80/80/80 | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/60/70 | 80/80/60/70 | ||
Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Modello | ITD101PPCN1FJ1 | ITD13PPCN1FJ1 | ITD15PPCN1FJ1 | ITD156PPCN1FJ1 | ITD17PPCN1FJ1 | ||
Dimensione | 10,1» | 13,3» | 15" | 15,6» | 17" | ||
Area attiva | 216,81 (H) x 135,5 (V) | 293,42 (W) × 164,97 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 246,0 (H) x 184,5 (V) | 337,920 (H) x 270,336 (V) | ||
Contrasto | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
Risoluzione | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
Luminosità | 400nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | ||
Angoli di visione | 89/89/89/89 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Modello | ITD173PPCN1FJ1 | ITD18PPCN1FJ1 | ITD19PPCN1FJ1 | ITD21PPCN1FJ1 | ITD24PPCN1FJ1 | ||
Dimensione | 17,3» | 18,5» | 19" | 21,5" | 24" | ||
Area attiva | 381,888 (H) x 214,812 (V) | 409,8 (H) x 230,4 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 476,64 (H) x 248,25 (V) | 531,36 (H) x 298,89 (V) | ||
Contrasto | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
Risoluzione | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Luminosità | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | ||
Angoli di visione | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Modello | ITD27PPCN1FJ1 | ITD32PPCN1FJ1 | ITD42PPCN1FJ1 | ITD55PPCN1FJ1 | ITD65PPCN1FJ1 | ||
Dimensione | 27" | 32" | 42"/43" | 55" | 65" | ||
Area attiva | 597,6 (H) x 336,15 (V) | 698,4 (H) x 392,85 (V) | 930,24 (H) x 523,26 (V) | 1213,6 (H) x 684,4 (V) | 1428,48 (W) × 803,52 (H) | ||
Contrasto | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
Risoluzione | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Luminosità | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | ||
Angoli di visione | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
Lampadina | LED | LED | LED | LED | LED | ||
SPECIFICAZIONE | |||||||
Sistema | CPU | Unità di elaborazione di Intel® Celeron J1900 2.0GHz | |||||
BIOS | ROM istantanea di BIOS 4/8Mbit SPI del premio | ||||||
Chipset | ‐ Cunit dello SSA di vista della valle di Intel | ||||||
Memoria | 1 x SO-DIMM, memoria di DDR3 1333MHz, 2GB, Max.8GB | ||||||
Chipset grafico | Il CPU ha integrato i grafici HD ed il supporto 1080p | ||||||
Stoccaggio | SSD massimo dello SSD 64GB o di 500GB HDD 512G GB o 1TB HDD | ||||||
Lan | 1 Ethernet di x 10/100/1000Mbps (WIFI facoltativo) | ||||||
Ingresso/uscita | Porte seriali | 1 COM di x | |||||
Porte USB | 4 x USB | ||||||
Porta VGA | 1 x VGA | ||||||
Porto di HDMI | 1x HDMI | ||||||
Audio carta | Linea-in/linea-Fuori/altoparlante MIC DENTRO | ||||||
Potere | Tensione in ingresso | CC esterna 12V dell'alimentazione elettrica per 7" ~24"; Alimentazione elettrica interna AC100~240V per 27" ~65" | |||||
Considerazioni dell'ambiente | Temperatura di funzionamento | 0~60℃ | |||||
Temperatura di stoccaggio | -20~70℃ | ||||||
Informazioni di ordine | PC del pannello della struttura aperta con Touch/ITD resistente ** PPCT1FJ1 | ||||||
PC del pannello della struttura aperta con il IR Touch/ITD ** PPCT2FJ1 | |||||||
PC del pannello della struttura aperta con PCAP Touch/ITD ** PPCT5FJ1 |
La comodità che di ITD HMI IL PC del pannello della struttura aperta è ‚pieno-integrato combina l'unità di elaborazione ad alto rendimento J1900 del centro del quadrato di Intel® Celeron™ 2,0 gigahertz e lo schermo attivabile al tatto facoltativo integrato negli schermi piatti LCD del industriale-grado, con design industriale del telaio della struttura lucida ed aperta. Questa serie del PC del pannello della struttura aperta con esposizione senza incastonatura fornisce la flessibilità di progettazione per i clienti senza alcuna limitazione, che può essere installata facilmente in tutte le recinzioni.
CARATTERISTICHE
▪La piattaforma aperta permette alla Macchina--macchina (M2M) e ad Internet delle applicazioni di cose (IoT)
computer per la piattaforma aperta HMI/SCADA
▪Ciclo di prodotto duraturo per continuità con tutte le fasi di rollouts e di assistenza di progetto
▪Costruzione d'acciaio per gli ambienti duri ed industriali
▪Facile installare l'esposizione del supporto del telaio della pagina aperta
▪Opzioni di montaggio multiple: un supporto da 75/100 di millimetro VESA e sostegni laterali
▪Provides ha migliorato l'efficienza energetica ed il consumo riduttore
▪CE, FCC, conformità di RoHS
Esposizione del prodotto: