21,5" touch screen industriale del PC dell'esposizione orizzontale verticale a grande schermo dell'affissione a cristalli liquidi con il lettore di schede di NFC RFID Intel i3 i5 i7
SPECIFICHE
PARAMETRI
Pannello | Tipo delle cellule/superficie di vetro | TFT |
Dimensione | 21,5" | |
Allungamento | 16:9 | |
Area attiva | 476,64 (H) x 248,25 (V) | |
Passo del pixel | 0,24825 × 0.24825mm | |
Risoluzione indigena | 1920 x 1080 | |
Colori | 16.7M | |
Luminosità | 250nits | |
Contrasto | 1000:1 | |
Tempo di reazione | 5ms | |
Angolo di visione (tipico) | 178 (H)/178 (V) | |
Sorgente luminosa | Lampadina del LED con la vita 50000Hours' |
SPECIFICAZIONE
Sistema | CPU | Unità di elaborazione del centro i3/i5/i7 di Intel® |
BIOS | ROM istantanea di BIOS 4/8Mbit SPI del premio | |
Chipset | ‐ Cunit dello SSA di vista della valle di Intel | |
Memoria | 1 x SO-DIMM, memoria di DDR3 1333MHz, 4GB, Max.16GB | |
Chipset grafico | Il CPU ha integrato i grafici HD ed il supporto 1080p | |
Stoccaggio | SSD 64G | |
Lan | 1 Ethernet di x 10/100/1000Mbps | |
Ingresso/uscita | Porte seriali | 1 COM di x |
Porte USB | 4 X USB | |
Porta VGA | 1 x VGA | |
Porto di HDMI | 1x HDMI ha prodotto | |
Audio carta |
con Realtek ALC662 Linea-in/linea-Fuori/altoparlante fuori con 3W l'AMP Circuit/MIC DENTRO |
|
Potere | Tensione in ingresso | CC 12V |
Operazione/risparmio di energia | 72W | |
Considerazioni dell'ambiente | Temperatura di funzionamento | -10~60℃ |
Temperatura di stoccaggio | -20~70℃ | |
Umidità relativa | 10%~90% (non condensare) | |
Supporto di OS | Windows 7 Windows XP/Windows 8 Windows 10/Linux | |
Informazioni di ordine | 21,5" PC i3/i5/i7, lettore /ITD21PPCT5KI *-NFC del pannello di tocco di PCAP di NFC | |
21,5" non PC i3/i5/i7, lettore /ITD21PPCG1KI *-NFC del pannello di tocco di NFC | ||
21,5" PC i3/i5/i7, lettore /ITD21PPCT5KI *-RFID del pannello di tocco di PCAP di RFID | ||
21,5" non PC i3/i5/i7, lettore /ITD21PPCG1KI *-RFID del pannello di tocco di RFID |